GAJI PEGAWAI
CV. KARYAMANUNGGAL
SURAKARTA
Tunjangan Rp 25.000
Potongan Rp 7.500
Bonus Rp 40.000
NO. URUT NAMA PEGAWAI GAJI POKOK GOL JML ANAK JML TUNJ ANAK JML BONUS GAJI KOTOR GAJI BERSIH
1 Andi Rp500.000 1 1 Rp25.000 Rp 40.000 Rp565.000 Rp557.500
2 Anto Rp600.000 3 2 Rp50.000 Rp120.000 Rp770.000 Rp762.500
3 Susanto Rp700.000 2 2 Rp50.000 Rp 80.000 Rp830.000 Rp822.500
4 Lucius Rp750.000 1 3 Rp75.000 Rp 40.000 Rp865.000 Rp857.500
5 Herry Rp650.000 3 3 Rp75.000 Rp120.000 Rp845.000 Rp837.500
6 Diaz Rp800.000 1 2 Rp50.000 Rp 40.000 Rp890.000 Rp882.500
7 Slamet Rp450.000 2 1 Rp25.000 Rp 80.000 Rp555.000 Rp547.500
8 Agung Rp500.000 2 1 Rp25.000 Rp 80.000 Rp605.000 Rp597.500
9 Budi Rp700.000 3 2 Rp50.000 Rp120.000 Rp870.000 Rp862.500
10 Ari Rp750.000 2 1 Rp25.000 Rp 80.000 Rp855.000 Rp847.500
Jumlah Total Seluruhnya Rp7.575.000
Jumlah Tertinggi Rp 882.500
Jumlah Terendah Rp 547.500
Jumlah Rata-Rata Rp 757.500
About Me
- sHer^
- it's me,,, sHerLy ocHtavia tentang diriQ???? liat+kenaL+joint with me... ^_^
06 Maret 2009
Diposting oleh sHer^ di 03.47
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar